Велоподшипники


Перейти к содержанию

Велоподшипники

Подшипник ВЕЛО 5/16" (7,938) (9 шар) (карет F-S поD-44 мм D-44 мм

Подшипник ВЕЛО 5/32" (3.98мм) (15 шар) рул кол D-36

Подшипник ВЕЛО 5/32" (3.98мм) (22 шар) рул кол D-40,0

Подшипник ВЕЛО 5/32" (3.98мм) (16 шар) рул кол (25,4х37)

Подшипник ВЕЛО 5/32" (3.98мм) (22 шар) рул кол D-40,0

Подшипник ВЕЛО 1/4" (6,00) (9 шар) карет нов.о (24х35х7) (24х35х7)

Подшипник ВЕЛО 1/4"(6,35) (9 шар)(каретки) D=28,6 ммTB-06

Подшипник ВЕЛО 3/16" (4.75мм) (7 шар) перед ось 20,0 мм

Подшипник ВЕЛО 5/16" (7,938) (9 шар) (карет F-S поD-44 мм D-44 мм

Подшипник ВЕЛО 5/32" (3.98мм) (15 шар) рул кол D-36

Подшипник ВЕЛО 5/32" (3.98мм) (22 шар) рул кол D-40,0)

Подшипник ВЕЛО 5/32" (3.98мм) (16 шар) рул кол (25,4х37)

Подшипник ВЕЛО 5/32" (3.98мм) (22 шар) рул кол D-40,0

Подшипник ВЕЛО 1/4" (6,00) (9 шар) карет нов.о (24х35х7) (24х35х7)

Подшипник ВЕЛО 1/4"(6,35) (9 шар)(каретки) D=28,6 ммTB-06

Подшипник ВЕЛО 3/16" (4.75мм) (7 шар) перед ось 20,0 мм

Подшипник ВЕЛО 1/4" (6,0) (8 шар) (карет ст. об(18,2х28,5х7) (18,2х28,5х7)

Подшипник ВЕЛО 1/4" (6,0) (12 шар)(задняя втулк(29х40х7) (29х40х7)

Подшипник велокаретки 163110-2RS 16х31х10 16 31 10 16*31*10

Подшипник 16100 80700 10х28х8 10 28 8 10*28*8

Домашняя страница | Подшипники | Кольцо ГОСТ 9833-73 | Кольцо ГОСТ 6557-89 | Манжета ГОСТ 6969-54 | Манжета ГОСТ 14896-84 | Манжета ГОСТ 22704-77 | Манжета ГОСТ 6678-53 | Манжета ГОСТ 6678-72 | Манжета ГОСТ8752-79 (Сальники) | МУФТЫ | Торцевые уплотнения | Кольцо МУВП ТУ 38.105. 376-92 | Крепеж нержавеющий (Германия) | Смазка | Ремни клиновые ГОСТ 1284.1-89 | Звездочка ГОСТ 14084-76 | Цепь ГОСТ 13568-97 | Клей Permabond | Наши реквизиты | Наши координаты | Карта сайта

Дизайн и разработка ©  2009-2018 - РАЗРАБОТЧИК Костин Юрий, ICQ: 453-045-809

Назад к содержанию | Назад к главному меню
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru