Главное меню:
Алифатические углеводороды (пропан, бутан, бензины неэтилированные) |
||
Дизельное горючее с содержанием ароматических углеводородов не более 40% |
||
Твердость | SHORE А | 85±5 | DIN 53505 |
Плотность | г/см3 | 1,32±0,02 | DIN 53479 |
Прочность на разрыв | Н/мм2 | >15 | DIN 53504 |
Прочность на растяжение | % | >130 | DIN 53504 |
Остаточная деформация 100°С/22ч | % | <12 | DIN 53517 |
Эластичность отскока | % | 22 | DIN 53512 |
Истираемость | мм3 | 110 | DIN 53516 |
Минимальная температура применения | °С | -30 | - |
Максимальная температура применения | °С | +100 | - |
SHORE А% | +6; -8 | DIN 53521, DIN 53505 | |
Поведение в ASTM масле ном.1 n. DIN 53521 70ч/110oС: изменение твердости, изменение объема Shore A | % | 0; +1 | DIN 53505; DIN 53521 |
Поведение в воздухе 70ч/100oС:изменение твердости, изменение объема Shore A | % | +3;0 | DIN DIN 53505; DIN 53521 |
Поведение в воде 70ч/100oС:изменение твердости, изменение объема Shore A | % | 0;+2,5 | DIN 53505;DIN 53521 |
Нижний предел | |
Нижний предел (с добавлением специальных компонентов) | |
Верхний предел | |
Верхний предел (с добавлением специальных компонентов) |
Минеральные масла и жиры | ||
Алифатические углеводороды (пропан, бутан, бензины) | ||
Силиконовые масла и жиры | ||
Растительные и животные масла и жиры | ||
Горючее, также супергорючее | ||
Масла с серой и высокоароматические масла | ||
Тяжело воспламеняющаяся жидкость группы HFD-S и HFD-R | Тяжело воспламеняющиеся жидкости групп HFA, HFB, HFC | |
Биологически разлагающиеся гидравлические жидкости | ||
Ароматические углеводороды (бензин, толуол ) | ||
Хлорированные углеводороды |
Твердость | |||
Плотность | |||
Прочность на разрыв | |||
Прочность на растяжение | |||
Остаточная деформация 100°С/22ч | |||
Прочность при широком разрыве | |||
Эластичность отскока | |||
Истираемость | |||
Минимальная температура применения | |||
Максимальная температура применения | |||
Тепловое старение 24ч/230°С: | |||
изменение твердости | |||
изменение прочности на разрыв | |||
изменение прочности на растяжение | |||
Поведение в ASTM масле ном.1 n. DIN 53521 70ч/150°С: | |||
изменение твердости | |||
изменение прочности на разрыв | |||
изменение прочности на растяжение | |||
изменение объема | |||
Поведение в ASTM масле ном.3 n. DIN 53521 70ч/110°С: | |||
изменение твердости | |||
изменение прочности на разрыв | |||
изменение прочности на растяжение | |||
изменение объема |
% фтора | |||||||
Химическая стойкость | |||||||
Стойкость к высокой температуре | |||||||
Стойкость к низкой температуре |